Halo sobat kali ini kita akan membahas tentang Biaya UKT PTN Bandung dalam Jalur SNBP dan SNBT 2023, kami menghimpun beberapa Biaya UKT PTN Bandung untuk kamu – kamu yang tertarik masuk ke perguruan tinggi negeri.
Biaya UKT adalah biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. UKT singkatan dari Uang Kegiatan Mahasiswa. Biaya ini digunakan untuk menutupi biaya administrasi, fasilitas, dan kegiatan akademik lainnya.
Besarnya biaya UKT setiap tahun ditentukan oleh pihak perguruan tinggi dan dapat berubah setiap tahun. Mahasiswa harus membayar biaya UKT sesuai dengan jenjang pendidikan dan tingkat pendapatan orang tua.
Biaya UKT PTN Bandung dalam Jalur SNBP dan SNBT 2023.
Berikut ini adalah beberapa Biaya UKT PTN Bandung dalam Jalur SNBP dan SNBT 2023 yang kami telah rangkum untuk kamu.
ITB (Insitut Teknologi Bandung)
Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dengan banyak alumni yang memiliki nama besar dan dianggap berpeluang untuk bekerja di tempat – tempat terkemuka dunia.
Bahkan Menurut peringkat QS World University Rankings 2023, ITB Melesat 68 Peringkat, Ranking 235 Dunia, apalagi ditunjang oleh pendidikan karakter di berbagai unit kegiatan mahasiswa, jurusan dan lain sebagainya.
ITB memiliki tiga seleksi untuk penerimaan calon mahasiswa baru jalur reguler yaitu SNBP dan SNBT dan Seleksi Mandiri.
Perkiraan Biaya UKT Jalur Reguler SNBP dan SNBT ITB.

Pembiayaan UKT di sekolah negeri ini biasanya dibagi menjadi 1 sampai 4 atau 5 tingkat berdasarkan kemampuan ekonomi dari calon mahasiswa.
Untuk sekolah bisnis dan manajemen
- UKT 1: 0 rupiah
- UKT 2: 1.000.000 Rupiah
- UKT 3: 8.000.000 Rupiah
- UKT 4: 14.000.000 Rupiah.
- UKT 5: 20.000.000 Rupiah
Untuk bukan sekolah bisnis dan manajemen.
- UKT 1: 0 Rupiah
- UKT 2: 1.000.000 Rupiah
- UKT 3: 5000.000 Rupiah
- UKT 4: 8.7500.000 Rupiah
- UKT 5: 12.500.000 Rupiah
Perkiraan Biaya UKT Jalur Mandiri ITB.
Untuk Pembiayaan Ujian Mandiri terdapat perbedaan pembiayaan tergantung fakultas yang menyelenggarakan dengab range IPI (Iuran Pengembangan Institusi) yang berbeda dimulai dari 25 Juta hingga 40 Juta rupiah.
- FMIPA-IPA, SITH-R : 12.500.000 Rupiah,
- Meteorologi (FITB-G), Oseanografi (FITB-G) 12.500.000 Rupiah,
- -FITB-G (selain prodi Meteorologi dan Oseanografi) : 25.000.000 Rupiah
- SBM 25.000.000 Rupiah,
- -Fakultas lain di ITB : 25.000.000 Rupiah
UNPAD (Universitas Padjadjaran)
Universitas Padjadjaran (UNPAD) adalah sebuah universitas negeri di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tahun 1957 dan memiliki berbagai program studi dalam bidang ilmu sosial, teknik, hukum, kedokteran, dan lain-lain.
UNPAD juga memiliki reputasi yang baik dalam bidang pendidikan dan penelitian, dan memiliki fasilitas yang memadai untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensi mereka hingga wajar banyak calon mahasiswa baru ingin menjadi bagian dari Universitas Padjadjaran.
Biaya UKT Jalur SNBP dan SNBT UNPAD.
Biaya UKT Jalur SNBP dan SNBT UNPAD berbeda berdasarkan Fakultas. Dan biasanya untuk UKT 1 : 500.000 dan UKT 2 : 1000.000.
- Ilmu Hukum = UKT 3: 2.000.000 Rupiah, UKT 4: 3.000.000 Rupiah, UKT 5: 4.000.000 Rupiah, UKT 6: 5.000.000 Rupiah, UKT 7: 5.500.000 Rupiah, dan UKT 8: Rp 6.000.000
- Akuntansi = UKT 3: 2.000.000 Rupiah, UKT 4: 3.000.000 Rupiah, UKT 5: 4.000.000 Rupiah, UKT 6: 5.000.000 Rupiah, UKT 7: 6000.000 Rupiah, dan UKT 8: 7.000.000 Rupiah.
- Ekonomi Pembangunan = UKT 3: 2.000.000 Rupiah, UKT 4: 3.000.000 Rupiah, UKT 5: 4.000.000 Rupiah, UKT 6: 5.000.000 Rupiah, UKT 7: 6000.000 Rupiah, dan UKT 8: Rp 7.000.000 Rupiah.
- Manajemen = UKT 3: 2.000.000 Rupiah, UKT 4: 3.000.000 Rupiah, UKT 5: 4.000.000 Rupiah, UKT 6: 5.000.000 Rupiah, UKT 7: 6000.000 Rupiah, dan UKT 8: Rp 7.000.000 Rupiah.
- Bisnis Digital = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 6.000.000 UKT 8: Rp 7.000.000
- Ekonomi Islam UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 6.000.000 UKT 8: Rp 7.000.000
- Kedokteran = UKT 3: Rp 3.000.000 UKT 4: Rp 5.500.000 UKT 5: Rp 8.000.000 UKT 6: Rp 10.500.000 UKT 7: Rp 13.000.000 UKT 8: Rp 15.000.000
- Kedokteran Hewan = UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 4.000.000 UKT 5: Rp 5.500.000 UKT 6: Rp 7.000.000 UKT 7: Rp 8.500.000 UKT 8: Rp 10.000.000
- Biologi = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 6.000.000 UKT 8: Rp 7.000.000
- Fisika = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 6.000.000 UKT 8: Rp 7.000.000
- Geofisika = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 6.000.000 UKT 8: Rp 7.000.000.
- Ilmu Aktuaria UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 5.750.000 UKT 8: Rp 6.500.000
- Kimia = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 6.000.000 UKT 8: Rp 7.000.000
- Matematika = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 5.750.000 UKT 8: Rp 6.500.000
- Statistika = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 5.750.000 UKT 8: Rp 6.500.000
- Teknik Elektro = UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 4.000.000 UKT 5: Rp 5.500.000 UKT 6: Rp 7.000.000 UKT 7: Rp 8.500.000 UKT 8: Rp 10.000.000
- Teknik Informatika = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 6.000.000 UKT 8: Rp 7.000.000
- Agroteknologi = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 5.750.000 UKT 8: Rp 6.500.000.
- Agribisnis = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 5.750.000 UKT 8: Rp 6.500.000
- Kedokteran Gigi = UKT 3: Rp 3.000.000 UKT 4: Rp 5.000.000 UKT 5: Rp 7.000.000 UKT 6: Rp 9.000.000 UKT 7: Rp 11.000.000 UKT 8: Rp 13.000.000
- Administrasi Bisnis = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 6.000.000 UKT 8: Rp 7.000.000
- Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 5.500.000 UKT 8: Rp 6.000.000
- Administrasi Publik = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 6.000.000 UKT 8: Rp 7.000.000
- Antropologi = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 5.500.000 UKT 8: Rp 6.000.000
- Hubungan Internasional = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 6.000.000 UKT 8: Rp 7.000.000
- Ilmu Pemerintahan = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 5.500.000 UKT 8: Rp 6.000.000
- Ilmu Politik = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 5.500.000 UKT 8: Rp 6.000.000.
- Kesejahteraan Sosial = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 5.500.000 UKT 8: Rp 6.000.000
- Sosiologi = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 5.500.000 UKT 8: Rp 6.000.000
- Fakultas Sastra dan Sejarah = UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 2.500.000 UKT 5: Rp 3.000.000 UKT 6: Rp 3.500.000 UKT 7: Rp 4.000.000 UKT 8: Rp 5.000.000
- Psikologi UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 4.000.000 UKT 5: Rp 5.500.000 UKT 6: Rp 7.000.000 UKT 7: Rp 8.500.000 UKT 8: Rp 10.000.000
- Peternakan UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 5.750.000 UKT 8: Rp 6.500.000
- Peternakan PSDKU Pangandaran UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 5.750.000 UKT 8: Rp 6.500.000
- Hubungan Masyarakat UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 3.500.000 UKT 5: Rp 5.000.000 UKT 6: Rp 6.000.000 UKT 7: Rp 7.000.000 UKT 8: Rp 8.000.000
- Ilmu Komunikasi UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 3.500.000 UKT 5: Rp 5.000.000 UKT 6: Rp 6.000.000 UKT 7: Rp 7.000.000 UKT 8: Rp 8.000.000.
- Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran UKT 3: Rp 2.000.000 UKT 4: Rp 3.000.000 UKT 5: Rp 4.000.000 UKT 6: Rp 5.000.000 UKT 7: Rp 6.000.000 UKT 8: Rp 7.000.000
- Ilmu Perpustakaan dan Sain Informasi UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 3.500.000 UKT 5: Rp 5.000.000 UKT 6: Rp 6.000.000 UKT 7: Rp 7.000.000 UKT 8: Rp 8.000.000
- Jurnalistik UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 3.500.000 UKT 5: Rp 5.000.000 UKT 6: Rp 6.000.000 UKT 7: Rp 7.000.000 UKT 8: Rp 8.000.000
- Manajemen Komunikasi UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 3.500.000 UKT 5: Rp 5.000.000 UKT 6: Rp 6.000.000 UKT 7: Rp 7.000.000 UKT 8: Rp 8.000.000
- Televisi dan Film UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 3.500.000 UKT 5: Rp 5.000.000 UKT 6: Rp 6.000.000 UKT 7: Rp 7.000.000 UKT 8: Rp 8.000.000
- Keperawatan UKT 3: Rp 2.750.000 UKT 4: Rp 4.000.000 UKT 5: Rp 5.250.000 UKT 6: Rp 6.500.000 UKT 7: Rp 7.750.000 UKT 8: Rp 9.000.000
- Keperawatan PSDKU Pangandaran UKT 3: Rp 2.750.000 UKT 4: Rp 4.000.000 UKT 5: Rp 5.250.000 UKT 6: Rp 6.500.000 UKT 7: Rp 7.750.000 UKT 8: Rp 9.000.000
- Ilmu Kelautan UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 3.500.000 UKT 5: Rp 5.000.000 UKT 6: Rp 6.000.000 UKT 7: Rp 7.000.000 UKT 8: Rp 8.000.000
- Perikanan UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 3.500.000 UKT 5: Rp 5.000.000 UKT 6: Rp 6.000.000 UKT 7: Rp 7.000.000 UKT 8: Rp 8.000.000
- Perikanan PSDKU Pangandaran UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 3.500.000 UKT 5: Rp 4.500.000 UKT 6: Rp 5.500.000 UKT 7: Rp 6.500.000 UKT 8: Rp 7.500.000
- Teknik Pertanian UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 3.500.000 UKT 5: Rp 4.500.000 UKT 6: Rp 5.500.000 UKT 7: Rp 6.500.000 UKT 8: Rp 7.500.000
- Teknologi Industri Pertanian UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 3.500.000 UKT 5: Rp 4.500.000 UKT 6: Rp 5.500.000 UKT 7: Rp 6.500.000 UKT 8: Rp 7.500.000
- Teknologi Pangan UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 3.500.000 UKT 5: Rp 4.500.000 UKT 6: Rp 5.500.000 UKT 7: Rp 6.500.000 UKT 8: Rp 7.500.000
- Farmasi UKT 3: Rp 2.500.000 UKT 4: Rp 4.000.000 UKT 5: Rp 5.500.000 UKT 6: Rp 7.000.000 UKT 7: Rp 8.500.000 UKT 8: Rp 10.000.000
- Teknik Geologi UKT 3: Rp 2.750.000 UKT 4: Rp 4.000.000 UKT 5: Rp 5.250.000 UKT 6: Rp 6.500.000 UKT 7: Rp 7.750.000 UKT 8: Rp 9.000.000
Biaya UKT Jalur Mandiri UNPAD.
berikut ini adalah biaya UKT Jalur Mandiri UNPAD, untuk kamu yang tertarik mengikuti jalur mandiri.
Biaya UKT Jalur Mandiri UNPAD
- Ilmu Hukum : UKT 6.000.000, Dana Pengembangan 55.000.000
- Ekonomi dan Bisnis Akuntansi : UKT 7.000.000 Dana Pengembangan 65.000.000
- Ilmu Ekonomi : UKT 7.000.000, Dana Pengembangan 50.000.000
- Manajemen : UKT 7.500.000, Dana Pengembangan 65.000.000
- Ekonomi Islam: UKT 7.000.000, Dana Pengembangan 50.000.000
- Bisnis Digital: UKT 7.500.000, Dana Pengembangan 67.500.000.
- Kedokteran: UKT 15.000.000, Dana Pengembangan 250.000.000
- Kedokteran Hewan: UKT 10.000.000, Dana Pengembangan 75.000.000
- Matematika: UKT 6.500.000, Dana Pengembangan 30.000.000
- Kimia: UKT 7.000.000, Dana Pengembangan 30.000.000.
- Fisika: UKT 7.000.000, Dana Pengembangan 30.000.000
- Biologi : UKT 7.000.000, Dana Pengembangan 30.000.000.
- Agroteknologi : UKT 6.500.000, Dana Pengembangan 25.000.000
- Agribisnis: UKT 6.500.000 Dana Pengembangan 30.000.000
- Kedokteran Gigi: UKT 13.000.000, Dana Pengembangan 225.000.000
- Administrasi Bisnis: UKT 7.000.000, Dana Pengembangan 60.000.000
- Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran: UKT 6.000.000, Dana Pengembangan 20.000.000
- Administrasi Publik: UKT 7.000.000, Dana Pengembangan 60.000.000
- Antropologi: UKT 6.000.000, Dana Pengembangan 15.000.000
- Hubungan Internasional: UKT 7.000.000, Dana Pengembangan 70.000.000
- Ilmu Pemerintahan: UKT 6.000.000 Dana Pengembangan 30.000.000
- Ilmu Politik: UKT 6.000.000, Dana Pengembangan 30.000.000
- Kesejahteraan Sosial: UKT 6.000.000, Dana Pengembangan 25.000.000
- Sosiologi: UKT 6.000.000, Dana Pengembangan 15.000.000.
- Sastra Indonesia : UKT 5.000.000, Dana Pengembangan 15.000.000
- Sastra Sunda : UKT 5.000.000, Dana Pengembangan 15.000.000
- Sejarah : UKT 5.000.000, Dana Pengembangan 15.000.000
- Sastra Inggris : UKT 5.000.000, Dana Pengembangan 30.000.000
- Sastra Perancis : UKT 5.000.000, Dana Pengembangan 15.000.000
- Sastra Jepang : UKT 5.000.000, Dana Pengembangan 30.000.000
- Sastra Rusia : UKT 5.000.000, Dana Pengembangan 15.000.000
- Sastra Jerman : UKT 5.000.000, Dana Pengembangan 15.000.000
- Sastra Arab : UKT 5.000.000, Dana Pengembangan 15.000.000
- Psikologi : UKT 10.000.000, Dana Pengembangan 85.000.000
- Peternakan : UKT 6.500.000, Dana Pengembangan 35.000.000
- Peternakan PSDKU Pangandaran : UKT 6.500.000, Dana Pengembangan 20.000.000
- Hubungan Masyarakat : UKT 8.000.000, Dana Pengembangan 55.000.000
- Ilmu Komunikasi : UKT 8.000.000, Dana Pengembangan 55.000.000
- Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran : UKT 7.000.000, Dana Pengembangan 20.000.000
- Perpustakaan dan Sains Informasi : UKT 8.000.000, Dana Pengembangan 55.000.000
- Jurnalistik : UKT 8.000.000, Dana Pengembangan 55.000.000
- Manajemen Komunikasi : UKT 8.000.000, Dana Pengembangan 55.000.000
- Televisi dan Film : UKT 8.000.000, Dana Pengembangan 55.000.000
- Keperawatan : UKT 9.000.000, Dana Pengembangan 40.000.000
- Keperawatan PSDKU Pangandaran : UKT 9.000.000, Dana Pengembangan 20.000.000
- Perikanan : UKT 8.000.000, Dana Pengembangan 30.000.000
- Ilmu Kelautan : UKT 8.000.000, Dana Pengembangan 30.000.000
- Perikanan PSDKU Pangandaran : UKT 7.000.000, Dana Pengembangan 20.000.000
- Teknik Pertanian : UKT 7.500.000, Dana Pengembangan 35.000.000
- Teknologi Industri Pertanian : UKT 7.500.000, Dana Pengembangan 35.000.000
- Teknologi Pangan : UKT 7.500.000, Dana Pengembangan 35.000.000
- Farmasi : UKT 12.000.000, Dana Pengembangan 75.000.000
- Teknik Geologi : UKT 10.000.000, Dana Pengembangan 65.000.000
Baca juga : Jurusan Kuliah Sepi Peminat Peluang Kerja Besar .
UPI (Universitas Pendidikan Indonesia)
UPI memiliki berbagai program studi, termasuk Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Matematika. Universitas ini memiliki reputasi yang baik dalam bidang pendidikan dan memiliki fasilitas yang memadai untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensi mereka
Biaya UKT Jalur SNBP dan SNBT UPI.
Berikut ini adalah Biaya UKT Jalur SNBP dan SNBT UPI.



Biaya UKT Mandiri UPI.
Untuk Kisaran UKT Mandiri UPI yaitu antara Rp500,000 sampai Rp7,650,000 dengan uang pangkal diantara Rp. 18.920.000 sampai Rp. 39.060.000.
Baca Juga: Iaptop murah untuk mahasiswa
Dan itulah kawan penjelasan mengenai Biaya UKT PTN Bandung dalam Jalur SNBP dan SNBT 2023, semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu. Sampai jumpa di postingan berikutnya hanya di ilmusaku.com